機能改善 #4810
新しい点検ルール DZF100A001 20適)特定疾患処方管理加算の適応
상태: | 新規 | 시작시간: | 2024/06/26 | |
---|---|---|---|---|
우선순위: | 通常 | 완료기한: | ||
담당자: | dx-care.com | 진척도: | 0% | |
범주: | - | 소요 시간: | - | |
목표버전: | - | |||
システム: | CheckEye DX, RC-LS クラウド |
설명
2024年診療報酬改定関連で
特定疾患処方管理加算2(処方箋料), 特定疾患処方管理加算2(処方料), 特定疾患処方管理加算1(処方箋料), 特定疾患処方管理加算1(処方料)が廃止されて
特定疾患処方管理加算(処方箋料), 特定疾患処方管理加算(処方料)が新設されました。
新設された特定疾患処方管理加算は、適応病名から高血圧、糖尿病、脂質異常症が除外され、
既存の「PZF100A001 特定疾患処方管理加算2 点検()」が使用できないため、
新たに「DZF100A001 20適)特定疾患処方管理加算の適応」を作成しました。
既存 | 新規 | |
ルールID | PZF100A001 | DZF100A001 |
ルール名称 | 20適)特定疾患処方管理加算2の適応 | 20適)特定疾患処方管理加算の適応 |
点検期間 | H2801 ~ R0605 | R0606 ~ |
特定疾患 | 別マスターで管理 | 基本は支払基金の傷病名マスターの特定疾患等対象区分='05'、'08'。 別途のマスターに追加可能 |
医薬品 | 別マスターで管理 | 適応病名マスター+顧客別学習データを利用 |
1. 特定疾患に対する医薬品がない場合のメッセージ | 特定疾患処方管理加算2(処方箋料)の算定はいかがでしょうか。特定疾患に対する処方がありません。特定疾患処方管理加算2(処方箋料)の算定は特処1の算定でいかがでしょうか。 | 特定疾患処方管理加算(処方箋料)の算定はいかがでしょうか。特定疾患[萎縮性胃炎、慢性心不全]に対する処方がありません。 |
2. 特定疾患に対する28日以上の医薬品が全くない場合のメッセージ | 特定疾患に対する1処方28日以上の処方がありません。特定疾患処方管理加算2(処方箋料)の算定は特処1の算定でいかがでしょうか。 | 特定疾患処方管理加算(処方箋料)の算定はいかがでしょうか。特定疾患[慢性胃炎]に対する1処方28日以上の処方がありません。 |
3. 特定疾患に対する28日以上の医薬品が内服の診療識別にない場合のメッセージ | 特定疾患に対する1処方28日以上の処方がありません。外用薬や週1の薬剤で算定されている場合は除きます。 | 特定疾患処方管理加算(処方箋料)の算定はいかがでしょうか。特定疾患[慢性胃炎、椎骨脳底動脈狭窄症]に対する1処方28日以上の処方がありません。外用薬や週1の薬剤で算定されている場合は除きます。 |
4. 【新設】特定疾患に対する医薬品がなく、除外された病名に対する医薬品がある場合 | 特定疾患処方管理加算(処方料)の算定はいかがでしょうか。特定疾患[萎縮性胃炎、慢性心不全]に対する処方がありません。高コレステロール血症、2型糖尿病、高血圧症は特定疾患から除外された病名です。 |
メッセージの検討をお願いします。