보고서
유형 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 質疑応答 | 125 | 833 | 958 |
| 開発依頼 | 37 | 77 | 114 |
| 機能改善 | 52 | 108 | 160 |
| リリース | 15 | 54 | 69 |
| 学習データ | - | 104 | 104 |
우선순위 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | 100 | 379 | 479 |
| 急いで | 41 | 384 | 425 |
| 高め | 23 | 121 | 144 |
| 通常 | 62 | 287 | 349 |
| 低め | 3 | 5 | 8 |
담당자 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| Azusa Kaneko | 1 | 1 | 2 |
| Hur Seongryong | - | - | - |
| Lee Jongyoon | - | - | - |
| Na JongYoung | - | - | - |
| Um Hyo Seup | - | 4 | 4 |
| Yasuda Natsuki | 26 | 6 | 32 |
| デスク サポート | 2 | 1 | 3 |
| 姜 俊豪 | 3 | 63 | 66 |
| 孫 寅暎 | 8 | 34 | 42 |
| 小門 亜優美 | 34 | 501 | 535 |
| 朴 鎬秀 | 5 | 47 | 52 |
| 森口 愛子 | 102 | 117 | 219 |
| 清水 達紀 | - | 1 | 1 |
| 磯崎 康浩 | 9 | 5 | 14 |
| 福田 光哉子 | - | - | - |
| 裵 相洹 | 6 | 116 | 122 |
| 金 基鐘 | - | 63 | 63 |
| 長谷川 加奈 | 3 | - | 3 |
| 이 규철 | - | - | - |
| dev group | - | 18 | 18 |
| dx-care.com | 9 | 6 | 15 |
| nim.co.jp | - | - | - |
저자 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| Azusa Kaneko | 2 | 1 | 3 |
| Hur Seongryong | - | - | - |
| Lee Jongyoon | - | 4 | 4 |
| Na JongYoung | - | - | - |
| Um Hyo Seup | 1 | 1 | 2 |
| Yasuda Natsuki | 13 | 10 | 23 |
| デスク サポート | - | - | - |
| 姜 俊豪 | 3 | 1 | 4 |
| 孫 寅暎 | 7 | 4 | 11 |
| 小門 亜優美 | 56 | 526 | 582 |
| 朴 鎬秀 | 9 | 48 | 57 |
| 森口 愛子 | 109 | 231 | 340 |
| 清水 達紀 | - | 1 | 1 |
| 磯崎 康浩 | - | - | - |
| 福田 光哉子 | - | - | - |
| 裵 相洹 | 10 | 41 | 51 |
| 金 基鐘 | 5 | 48 | 53 |
| 長谷川 加奈 | 3 | 2 | 5 |
| 이 규철 | - | - | - |