보고서
유형 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
質疑応答 | 126 | 832 | 958 |
開発依頼 | 37 | 77 | 114 |
機能改善 | 55 | 105 | 160 |
リリース | 15 | 54 | 69 |
学習データ | - | 104 | 104 |
우선순위 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 100 | 378 | 478 |
急いで | 41 | 384 | 425 |
高め | 24 | 121 | 145 |
通常 | 65 | 284 | 349 |
低め | 3 | 5 | 8 |
담당자 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
Azusa Kaneko | 1 | 1 | 2 |
Lee Jongyoon | - | - | - |
Um Hyo Seup | - | 4 | 4 |
Yasuda Natsuki | 26 | 6 | 32 |
デスク サポート | 2 | 1 | 3 |
姜 俊豪 | 3 | 63 | 66 |
孫 寅暎 | 10 | 34 | 44 |
小門 亜優美 | 32 | 501 | 533 |
朴 鎬秀 | 8 | 44 | 52 |
森口 愛子 | 102 | 117 | 219 |
清水 達紀 | - | 1 | 1 |
磯崎 康浩 | 9 | 5 | 14 |
福田 光哉子 | - | - | - |
裵 相洹 | 6 | 116 | 122 |
金 基鐘 | - | 63 | 63 |
長谷川 加奈 | 3 | - | 3 |
이 규철 | - | - | - |
dev group | 1 | 17 | 18 |
dx-care.com | 9 | 6 | 15 |
nim.co.jp | - | - | - |
저자 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
Azusa Kaneko | 2 | 1 | 3 |
Lee Jongyoon | - | 4 | 4 |
Um Hyo Seup | 1 | 1 | 2 |
Yasuda Natsuki | 13 | 10 | 23 |
デスク サポート | - | - | - |
姜 俊豪 | 3 | 1 | 4 |
孫 寅暎 | 7 | 4 | 11 |
小門 亜優美 | 56 | 526 | 582 |
朴 鎬秀 | 11 | 46 | 57 |
森口 愛子 | 110 | 230 | 340 |
清水 達紀 | - | 1 | 1 |
磯崎 康浩 | - | - | - |
福田 光哉子 | - | - | - |
裵 相洹 | 10 | 41 | 51 |
金 基鐘 | 5 | 48 | 53 |
長谷川 加奈 | 3 | 2 | 5 |
이 규철 | - | - | - |