보고서
유형 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
質疑応答 | 157 | 786 | 943 |
開発依頼 | 39 | 74 | 113 |
機能改善 | 56 | 103 | 159 |
リリース | 16 | 52 | 68 |
学習データ | - | 104 | 104 |
우선순위 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 104 | 367 | 471 |
急いで | 56 | 362 | 418 |
高め | 32 | 113 | 145 |
通常 | 72 | 273 | 345 |
低め | 4 | 4 | 8 |
담당자 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
Azusa Kaneko | 1 | 1 | 2 |
Lee Jongyoon | - | - | - |
Um Hyo Seup | 3 | - | 3 |
Yasuda Natsuki | 25 | 6 | 31 |
デスク サポート | 2 | 1 | 3 |
姜 俊豪 | 16 | 62 | 78 |
孫 寅暎 | 11 | 33 | 44 |
小門 亜優美 | 46 | 461 | 507 |
朴 鎬秀 | 12 | 41 | 53 |
森口 愛子 | 100 | 116 | 216 |
清水 達紀 | - | 1 | 1 |
磯崎 康浩 | 12 | 3 | 15 |
福田 光哉子 | - | - | - |
裵 相洹 | 6 | 116 | 122 |
金 基鐘 | - | 63 | 63 |
長谷川 加奈 | 2 | - | 2 |
dev group | 1 | 17 | 18 |
dx-care.com | 9 | 6 | 15 |
nim.co.jp | - | - | - |
저자 
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
Azusa Kaneko | 2 | 1 | 3 |
Lee Jongyoon | 3 | - | 3 |
Um Hyo Seup | 2 | - | 2 |
Yasuda Natsuki | 12 | 10 | 22 |
デスク サポート | - | - | - |
姜 俊豪 | 3 | 1 | 4 |
孫 寅暎 | 9 | 2 | 11 |
小門 亜優美 | 84 | 487 | 571 |
朴 鎬秀 | 13 | 43 | 56 |
森口 愛子 | 110 | 226 | 336 |
清水 達紀 | - | 1 | 1 |
磯崎 康浩 | - | - | - |
福田 光哉子 | - | - | - |
裵 相洹 | 10 | 41 | 51 |
金 基鐘 | 5 | 48 | 53 |
長谷川 加奈 | 3 | 2 | 5 |