보고서
담당자
| 新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azusa Kaneko | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Hur Seongryong | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lee Jongyoon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na JongYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Um Hyo Seup | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Yasuda Natsuki | 5 | 5 | 3 | 13 | 6 | - | 26 | 6 | 32 |
| デスク サポート | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| 姜 俊豪 | 1 | - | - | 2 | 61 | 2 | 3 | 63 | 66 |
| 孫 寅暎 | 3 | 1 | - | 4 | 34 | - | 8 | 34 | 42 |
| 小門 亜優美 | - | 12 | 9 | 13 | 500 | 1 | 34 | 501 | 535 |
| 朴 鎬秀 | - | 1 | 4 | - | 47 | - | 5 | 47 | 52 |
| 森口 愛子 | 11 | 17 | 17 | 57 | 117 | - | 102 | 117 | 219 |
| 清水 達紀 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 磯崎 康浩 | - | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 9 | 5 | 14 |
| 福田 光哉子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 裵 相洹 | 1 | 3 | - | 2 | 116 | - | 6 | 116 | 122 |
| 金 基鐘 | - | - | - | - | 63 | - | - | 63 | 63 |
| 長谷川 加奈 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 이 규철 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dev group | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 18 | 18 |
| dx-care.com | 2 | 1 | - | 6 | 6 | - | 9 | 6 | 15 |
| nim.co.jp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로