보고서
저자
| 新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azusa Kaneko | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Hur Seongryong | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lee Jongyoon | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Na JongYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Um Hyo Seup | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Yasuda Natsuki | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 13 | 10 | 23 |
| デスク サポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姜 俊豪 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
| 孫 寅暎 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 7 | 4 | 11 |
| 小門 亜優美 | 4 | 15 | 11 | 26 | 525 | 1 | 56 | 526 | 582 |
| 朴 鎬秀 | 5 | 3 | 1 | - | 47 | 1 | 9 | 48 | 57 |
| 森口 愛子 | 13 | 19 | 20 | 57 | 229 | 2 | 109 | 231 | 340 |
| 清水 達紀 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 磯崎 康浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福田 光哉子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 裵 相洹 | 2 | 2 | 1 | 5 | 41 | - | 10 | 41 | 51 |
| 金 基鐘 | - | 5 | - | - | 48 | - | 5 | 48 | 53 |
| 長谷川 加奈 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
| 이 규철 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로