보고서
저자
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azusa Kaneko | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
Lee Jongyoon | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Um Hyo Seup | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Yasuda Natsuki | 5 | 1 | - | 6 | 10 | - | 12 | 10 | 22 |
デスク サポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
姜 俊豪 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
孫 寅暎 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | 9 | 2 | 11 |
小門 亜優美 | 7 | 30 | 19 | 28 | 486 | 1 | 84 | 487 | 571 |
朴 鎬秀 | 8 | 4 | 1 | - | 43 | - | 13 | 43 | 56 |
森口 愛子 | 15 | 20 | 18 | 57 | 224 | 2 | 110 | 226 | 336 |
清水 達紀 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
磯崎 康浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福田 光哉子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
裵 相洹 | 2 | 2 | 1 | 5 | 41 | - | 10 | 41 | 51 |
金 基鐘 | - | 5 | - | - | 48 | - | 5 | 48 | 53 |
長谷川 加奈 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
뒤로