보고서
우선순위
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | 10 | 18 | 28 | 48 | 365 | 2 | 104 | 367 | 471 |
急いで | 5 | 23 | 9 | 19 | 362 | - | 56 | 362 | 418 |
高め | 6 | 9 | 3 | 14 | 112 | 1 | 32 | 113 | 145 |
通常 | 26 | 19 | 3 | 24 | 273 | - | 72 | 273 | 345 |
低め | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 8 |
뒤로