보고서
우선순위
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | 10 | 18 | 23 | 49 | 376 | 2 | 100 | 378 | 478 |
急いで | 2 | 13 | 10 | 16 | 384 | - | 41 | 384 | 425 |
高め | 4 | 4 | 2 | 14 | 120 | 1 | 24 | 121 | 145 |
通常 | 19 | 19 | 3 | 24 | 283 | 1 | 65 | 284 | 349 |
低め | - | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 5 | 8 |
뒤로